Permohonan
Mikroskop epi-pendarfluor digunakan secara meluas dalam Biologi, latrologi, Imunologi, Genetik, sains Bahan, dsb. Ia biasanya dilengkapi dengan 2 jalur gelombang, B&G, dan anda juga boleh meneruskan paparan penghantaran umum pada masa yang sama.U&V.jalur gelombang tersedia untuk pilihan.
Sistem optik berkualiti tinggi dan B&G.kotak fluoroskop membawa anda kesan pendarfluor yang memuaskan.
Ciri-ciri utama
1. Kepala imbasan dan peringkat sampel direka bentuk bersama, prestasi anti-getaran yang kuat
2. Pengesanan laser ketepatan dan peranti penjajaran probe menjadikan pelarasan laser mudah dan mudah;
3. Sesuaikan servomotor untuk memandu sampel menghampiri hujung secara manual atau automatik, untuk merealisasikan ketepatan kedudukan kawasan pengimbasan.
4. Peranti pemindahan sampel berketepatan tinggi dan julat besar membolehkan mengimbas mana-mana kawasan sampel yang menarik;
Spesifikasi
barang | A16.2603 Spesifikasi Mikroskop Pendarfluor | -B2 | -T2 | -B4 | -T4 | Cata.Tidak. |
kepala | Kepala Binokular Seidentopf Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari 48-76mm, Tiub Kanta Mata Dia.30mm | ● | ○ | ● | ○ | A53.2623-B |
Kepala Trinokular Seidentopf Condong 30°, Boleh Diputar 360°, Jarak Interpupilari 48-76mm, Suis Pemisah Cahaya E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | ○ | ● | A53.2623-T | |
kanta mata | WF10x/22mm, Dia.30mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Boleh Laras | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
batang hidung | Quintuple | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N01 |
Objektif Pelan Infiniti | PELAN 2.5X/0.07,WD=8.47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 |
PELAN 4X/0.10,WD=12.10mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-4 | |
PELAN 10X/0.25,,WD=4.64mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-10 | |
PELAN 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-20 | |
PELAN 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-40 | |
PELAN 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |
PELAN 100X/1.25(S,Minyak),WD=0.12mm | ● | ● | ● | ● | A52.2606-100 | |
PELAN 100X/1.15(S,Air),WD=0.19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |
Pelan Infiniti | UplanFLN 4x, NA0.16,WD=17.151mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, NA0.30,WD=7.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, NA0.50,WD=1.96mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, NA0.75,WD=0.78mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x(Minyak), NA1.30,WD=0.15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
Peringkat Kerja | Peringkat Mekanikal Rackless (Bersepadu), Saiz 182×140mm, Julat Perjalanan 77×52mm, Pemegang Slaid Berganda | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S10 |
Peringkat Mekanikal Saiz 175 mm×145mm, Perjalanan 76mmX52mm, Skala: 0.1mm, Pemegang Slaid Berganda | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S01 | |
Memberi tumpuan | Pemfokusan Kasar & Halus sepaksi, Julat Perjalanan Pemfokusan Kasar: 22mm, Div Pemfokusan Halus.0.002mm | ● | ● | ● | ● |
|
Pemeluwap | Pemeluwap Buaian keluar,NA0.9/0.13,Diafragma Iris | ● | ● | ● | ● | A56.2614-07a |
Pencahayaan | Hantar Cahaya 6V30W Halogen | ● | ● | ● | ● | A56.2613-30W |
Diafragma Medan | Untuk Kohler Illumnation | ● | ● | ● | ● | A56.2615-BK |
Penapis | Dia.45mm, Biru | ● | ● | ● | ● | A56.2616-45B |
Dia.45mm, Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, Kuning | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
Medan Gelap | Pemeluwap Medan Gelap, Kering, NA0.83-0.91, Untuk Objektif 4x10x40x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-BK |
Pemeluwap Medan Gelap, Rendaman, NA1.3, Untuk Objektif 100x |
|
|
|
| A5D.2610-BKW | |
Mengpolarisasi | Set Penganalisis + Polarizer | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-BK |
Kontras Fasa | Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 10x + Slaid Kontras Fasa 10x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-10 |
Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 20x + Slaid Kontras Fasa 20x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-20 | |
Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 40x + Slaid Kontras Fasa 40x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-40 | |
Objektif Kontras Fasa Pelan Infiniti 100x + Slaid Kontras Fasa 100x + Pemeluwap Kontras Fasa + Teleskop 11x + Penapis Hijau | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2602-100 | |
Lampiran Kontras Fasa Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-BK | |
Pendarfluor | Naik taraf Daripada Mikroskop Biologi A12.2603-B/T Dengan | ● | ● |
|
| A5F.2601-2 |
Naik taraf Daripada Mikroskop Biologi A12.2603-B/T Dengan |
|
| ● | ● | A5F.2601-4 | |
Penyesuai | C-Mount 0.5x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
C-Mount 0.75x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x, Fokus Boleh Laras | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
Penyesuai Kamera Kaca Mata Digital, Dia.23.2mm/25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |
Pakej | Saiz Kadbod 970×340×440mm, 1 pc / Ctn | |||||
Berat badan | Berat Kasar: 22 kg, Berat Bersih: 18 kg | |||||
Nota: "●"Dalam pakaian Table Is Standard, "○" Merupakan Aksesori Pilihan |
Standard
GB/T 2985-1991
Foto sebenar